# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কইল গ্রামের রাস্তার পার্শ্বে ড্রেণ নির্মাণ প্রকল্প। | ৮ | এলজিইডি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
২ | কঞ্চিগাড়ী গ্রাম্য রাস্তায় ইট সোলিং প্রকল্প। | ৩ | এলজিইডি | ১,৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৩ | দোগাছি গ্রাম্য রাস্তার পার্শ্বে ড্রেণ নির্মাণ প্রকল্প। | ৭ | এলজিইডি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৪ | রসুলপুর ও গাংবেলঘরিয়া গ্রাম্য রাস্তায় ইট সোলিং প্রকল্প। | ৭ | এলজিইডি | ১,১০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৫ | দেবরাশন গ্রামের জামে মসজিদ সংস্কার প্রকল্প। | ৯ | এলজিইডি | ১,১০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস