# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | নওদাপাড়া দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার প্রকল্প। (১ম পর্যায়) | ৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
২ | কঞ্চিগাড়ী গ্রামের জামে মসজিদ উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম পর্যায়) | ৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | গাংবেলঘরিয়া গ্রাম্য মক্তব উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম পর্যায়) | ৭ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | গাংবেলঘরিয়া গ্রাম্য সংগঠন উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম পর্যায়) | ৭ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | কইল শ্মশান সংস্কার প্রকল্প। (১ম পর্যায়) | ৮ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | খানপুর গ্রামের জামে মসজিদ উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম পর্যায়) | ৯ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | দেবখন্ড গ্রাম্য ক্লাব সংস্কার প্রকল্প। (২য় পর্যায়) | ৬ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৮ | খানপুর গ্রাম্য মন্দির সংস্কার প্রকল্প। (২য় পর্যায়) | ৯ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৯ | তালোড়া ইউনিয়নের দুঃস্থ জনগণের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নির্মাণ প্রকল্প। (২য় পর্যায়) | সমগ্র | টিআর | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস