৬ নং তালোড়া ইউনিয়নের বিধবা ভাতার বিবরণীর তালিকাঃ-
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | মন্তব্য |
০১। | ছায়দা বিবি | মৃত তজু প্রাং | ৩৬ | ১৩৮ | তালোড়া | ০১ | ৩৪০২৭৪৯৩ | |
০২। | দোলেনা বিবি | পিতা আমজাদ | ৪৬ | ১৩৯ | তালোড়া | ০১ | ৩৪০২৭৬০১ | |
০৩। | হালিমা বিবি | মৃত ফয়েজ উদ্দীন | ৩৯ | ১৩৬ | তালোড়া | ০১ | ৩৪০২৭৭৬৬ | |
০৪। | শরিফন বেওয়া | মৃত বাহার আলী | ৪৬ | ১৩৭ | তালোড়া | ০১ | ৩৪০২৭৮৬৫ | |
০৫। | সবেল বেওয়া | মৃত মজিবর রহমান | ৪৬ | ১৪০ | তালোড়া | ০১ | ৩৪০২৭৭২৫ | |
০৬। | রুবিয়া বেওয়া | মৃত মোহা্ম্মদ আলী | ৫০ | ২৮৯ | তালোড়া | ০১ | ৩৪০২৭৭৩৩ | |
০৭। | সখেলা বেওয়া | মৃত ফয়েজ উদ্দীন | ৬১ | ৫৪২ | তালোড়া | ০১ | ৩৪০২৭৮৩২ | |
০৮। | রাশেদা বেওয়া | মৃত আববাছ আলী | ৬৯ | ৫৪৩ | তালোড়া | ০১ | ৩৪০২৭৬৯১ | |
০৯। | জোবেদা বেওয়া | মৃত শুকুর আলী | ৬৭ | ৫৪৪ | তালোড়া | ০১ | ৩৪০২৭৫১৯ | |
১০। | আকলিমা বেওয়া | মৃত কিয়ামত মন্ডল | ৬০ | ৫৪৫ | তালোড়া | ০১ | ৩৪০২৭৬৪২ | |
১১। | মেরিনা বেওয়া | মৃত বাছেদ আলী | ৬০ | ৫৪৬ | তালোড়া | ০১ | ৩৪০২৮৯৯৫ | |
১২। | রহিমা বেওয়া | মৃত ভুলু সরদার | ৫১ | ৭৩৫ | তালোড়া | ০১ | ৩৪০২৭৬৩৪ | |
১৩। | বেগম বেওয়া | মৃত মিয়জান আলী | ৫৫ | ৭৩৬ | তালোড়া | ০১ | ৩৪০২৭৬৫৯ | |
১৪। | জোবেদা বেওয়া | মৃত লবির উদ্দীন | ৫৫ | ৭৩৭ | তালোড়া | ০১ | ৩৪০২৭৬৬৭ | |
১৫। | ফরিদা বেওয়া | পিতা আবুল | ৫০ | ১১৪২ | তালোড়া | ০১ | ৩৪০২৭৯৬৪ | |
১৬। | রহিমা বেওয়া | মৃত আববাছ আলী | ৬২ | ১২১৫ | তালোড়া | ০১ | ৩৪০২৭৫৭৬ | |
১৭। | রওশন বেওয়া | মৃত সাদেক আলী | ৪৬ | ১১৪৪ | তালোড়া | ০১ | ৩৪০২৮৯৮৭ | |
১৮। | আফরুজা বেওয়া | মৃত আনিছার | ৪১ | ১১৪৫ | তালোড়া | ০১ | ৩৪০২৮৩৫১ | |
১৯। | রেবেকা বেওয়া | মৃত তাজুল | ৩০ | ১৫২১ | তালোড়া | ০১ | ৩৪০২৮২৩৬ | |
২০। | সুফিয়া বেওয়া | মৃত আয়েজ উদ্দীন | ৫৫ | ১৫২২ | তালোড়া | ০১ | ৩৪০২৭৯১৫ | |
২১। | রাহেলা বেওয়া | মৃত নুরুল ইসলাম | ৫৭ | ১৫২৩ | তালোড়া | ০১ | ৩৪০২৭৮০৮ | |
২২। | মালতী রাণী | মৃত অনিল চন্দ্র | ৬৮ | ১৫২৪ | তালোড়া | ০১ | ৩৪০২৭৩১২ | |
২৩। | হাজেরা বেওয়া | মৃত রাজ্জাক | ৪৫ | ১৫২৫ | তালোড়া | ০১ | ৩৪০২৮০৩৮ | |
২৪। | খইমন বেওয়া | মৃত তহির উদ্দীন | ৫৪ | ১৫২৬ | তালোড়া | ০১ | ৩৪০২৮২৫২ | |
২৫। | রওশন বেওয়া | মৃত আকা ফকির | ৬১ | ১৫২৭ | তালোড়া | ০১ | ৩৪০২৭৬৭৫ | |
২৬। | শান্তি রাণী | মৃত ভবানী প্রাং | ৬০ | ১৪৫ | পলিপাড়া | ০২ | ৩৪০২৭০৮৯ | |
২৭। | সুধা বালা | মৃত বিজয় চন্দ্র | ৫২ | ১৪৪ | পলিপাড়া | ০২ | ৩৪০২৭৫৬৮ | |
২৮। | নুরজাহান বেওয়া | মৃত ভোলা প্রাং | ৫২ | ১৪৩ | শল্ল্যাপাড়া | ০২ | ৩৪০২৮৯৮৯ | |
২৯। | পার্বতী দাস | মৃত শিনাতি দাস | ৬৫ | ১৪২ | গয়াবান্ধা | ০২ | ৩৪০২৬৮০১ | |
৩০। | রাবিয়া বেওয়া | মৃত জোববার | ৬৭ | ৯১২ | লাফাপাড়া | ০২ | ৩৪০২৬৩৬৩ | |
৩১। | হাজেরা বেওয়া | মৃত মাসুদ ফকির | ৬৪ | ২৯০ | পলিপাড়া | ০২ | ৩৪০২৭১৮৮ | |
৩২। | নাজমা বেওয়া | মৃত আব্বাস ফকির | ৬৩ | ৫৪৭ | ভেলুর চক | ০২ | ৩৪০২৮৯৩৮ | |
৩৩। | কর্নিকা বর্মন | মৃত বাচ্চু | ৫৪ | ৫৪৮ | পলিপাড়া | ০২ | ৩৪০২৭১১৪ | |
৩৪। | খুকি বেওয়া | মৃত ছলিম উদ্দীন | ৪১ | ৫৪৯ | পলিপাড়া | ০২ | ৩৪০২৭২৭৯ | |
৩৫। | রওশনারা বেওয়া | পিতা মৃত রহমত | ৪৮ | ১৭১৩ | পলিপাড়া | ০২ | ৩৪০২৭১৫৫ | |
৩৬। | লাইলী বেওয়া | মৃত সিদ্দিক | ৫৩ | ৫৫১ | লাফাপাড়া | ০২ | ৩৪০২৬৬৫২ | |
৩৭। | আঞ্জুয়ারা বেওয়া | মৃত লেদু ফকির | ৪৩ | ৭৩৮ | পলিপাড়া | ০২ | ৩৪০২৬৬২৮ | |
৩৮। | জরিনা বেওয়া | মৃত আঃ জলিল | ৬৩ | ৭৪০ | গয়াবান্ধা | ০২ | ৩৪০২৬২৭২ | |
৩৯। | অলেদা বেওয়া | পিতা আমজাদ | ৭২ | ১১৪৬ | পলিপাড়া | ০২ | ৩৪০২৯০৯৩ | |
৪০। | জোমেলা বেওয়া | মৃত ভোলা | ৭১ | ১১৪৭ | পলিপাড়া | ০২ | ৩৪০২৬৮৯১ | |
৪১। | আনোয়ারা বেওয়া | মৃত খলিল উদ্দীন | ৮২ | ১১৪৮ | পলিপাড়া | ০২ | ৩৪০২৬৫১২ | |
৪২। | জমেলা বেওয়া | মৃত মোহাম্মদ আলী | ৪৪ | ১১৪৯ | পলিপাড়া | ০২ | ৩৪০২৫৭৯৪ | |
৪৩। | কলিমন বেওয়া | মৃত আনু প্রাং | ৪০ | ১৫২৮ | লাফাপাড়া | ০২ | ৩৪০২৬২৪৮ | |
৪৪। | সাহেরা বেওয়া | মৃত আজিম উদ্দীন | ৬২ | ১৫২৯ | পলিপাড়া | ০২ | ৩৪০২৬৭৯২ | |
৪৫। | সাহারা বেওয়া | মৃত হাসান প্রাং | ৬৭ | ১৫৩০ | পলিপাড়া | ০২ | ৩৪০২৭২১৩ | |
৪৬। | সাহারা বেওয়া | মৃত আবুল সরদার | ৪২ | ১৫৩১ | ভেলুরচক | ০২ | ৩৪০২৭৭৮২ | |
৪৭। | রুবিয়া বেওয়া | মৃত সেকেন্দার আলী | ৫৯ | ১৫৩২ | লাফাপাড়া | ০২ | ৩৪০২৭০০৭ | |
৪৮। | ছায়েরা বেওয়া | পিতা ছালামত | ৩৯ | ১৫৩৩ | লাফাপাড়া | ০২ | ৩৪০২২৫১৯ | |
৪৯। | তাহেরা বেওয়া | মৃত অলি প্র্রাং | ৬৪ | ১৫৩৪ | লাফাপাড়া | ০২ | ৩৪০২৬১৮১ | |
৫০। | সুখিয়া বেওয়া | মৃত ফুলচান | ৬৬ | ৭৪০ | গয়াবান্ধা | ০২ | ৩৪০২৬৯১৭ | |
৫১। | ছায়রা বেওয়া | জসিম উদ্দীন | ৭১ | ১৫০ | দুবড়া | ০৩ | ৩৪০২৯৪৯৮ | |
৫২। | আয়েশা বেওয়া | মৃত ছামাদ প্রাং | ৬৩ | ১৪৯ | দুবড়া | ০৩ | ৩৪০২৭১৯৬ | |
৫৩। | জাহানারা বেওয়া | পিতা মহসিন | ৫৫ | ১৪৮ | নলঘরিয়া | ০৩ | ৩৪০২৬৯৭৪ | |
৫৪। | জরিনা বেওয়া | পিতা জহির উদ্দীন | ৩২ | ১৪৭ | কঞ্চিগাড়ী | ০৩ | ৩৪০২৬৬৯৩ | |
৫৫। | রওশন বেওয়া | মৃত লোকমান হোসেন | ৬৭ | ১২১৬ | দুবড়া | ০৩ | ৩৪০২৭৭১৭ | |
৫৬। | জাহেরা বেওয়া | মৃত আয়েন | ৪৭ | ২৯১ | কঞ্চিগাড়ী | ০৩ | ৩৪০২৯৫২৩ | |
৫৭। | কানন বালা দাস | মৃত অশ্বিনী কুমার | ৫৭ | ৫৫২ | ফেঁপিড়া | ০৩ | ৩৪০২৮৩২৭ | |
৫৮। | মক্কা বালা | মৃত রজনি দাস | ৫০ | ৫৫৩ | ফেঁপিড়া | ০৩ | ৩৪০২৫২৪১ | |
৫৯। | সাহারা বেওয়া | মৃত খয়ের প্রাং | ৩০ | ৫৫৪ | নলঘরিয়া | ০৩ | ৩৪০২৬৮২৬ | |
৬০। | রমজানি বেওয়া | মৃত ইছামতুল্ল্যা | ৫০ | ৫৫৫ | দুবড়া | ০৩ | ৩৪০২৭৭৫৮ | |
৬১। | ছাবেজান বেওয়া | মৃত মজিবর রহমান | ৭৪ | ৫৫৬ | কঞ্চিগাড়ী | ০৩ | ৩৪০২৬৭৭৬ | |
৬২। | হাঁপনি বেওয়া | মৃত তহির উদ্দীন | ৪১ | ৭৪১ | নওদাপাড়া | ০৩ | ৩৪০২৮০৯৫ | |
৬৩। | বেবী বেওয়া | মৃত মবির উদ্দীন | ৭২ | ৭৪২ | দুবড়া | ০৩ | ৩৪০২৭৪৭৭ | |
৬৪। | হাজেরা বেওয়া | মৃত মহসিন আলী | ৪১ | ৭৪৩ | দুবড়া | ০৩ | ৩৪০২৭৫৯২ | |
৬৫। | রূপভান বেওয়া | পিতা কশমত | ৬১ | ১১৫০ | দুবড়া | ০৩ | ৩৪০২৬৯৫৮ | |
৬৬। | জহুরা বেওয়া | মৃত নইম উদ্দীন | ৪৭ | ১১৫১ | দুবড়া | ০৩ | ৩৪০২৭৩৭৮ | |
৬৭। | সুফিয়া বেওয়া | মৃত মজিবর রহমান | ৭২ | ১১৫২ | নওদাপাড়া | ০৩ | ৩৪০২৮০১৩ | |
৬৮। | রোকেয়া বেওয়া | মৃত আহম্মদ | ৫৪ | ১১৫৩ | নলঘরিয়া | ০৩ | ৩৪০২৭৯০৭ | |
৬৯। | ফেরেজা বেওয়া | মৃত ছায়েদ আলী | ৪৭ | ১৫৩৫ | দুবড়া | ০৩ | ৩৪০২৮০৬২ | |
৭০। | হালিমা বেওয়া | মৃত বাদেশ উদ্দীন | ৬২ | ১৫৩৬ | দুবড়া | ০৩ | ৩৪০২৭১৪৭ | |
৭১। | সুফিয়া বেওয়া | মৃত তজির উদ্দীন | ৬৭ | ১৫৩৭ | কঞ্চিগাড়ী | ০৩ | ৩৪০২৬৭৬৮ | |
৭২। | মিনি বেওয়া | মৃত আফতাব উদ্দীন | ৭২ | ১৫৩৮ | কঞ্চিগাড়ী | ০৩ | ৩৪০২৭৪০৩ | |
৭৩। | আয়তন বেওয়া | মৃত আঃ রহমান | ৪৬ | ১৫৩৯ | ফেঁপিড়া | ০৩ | ৩৪০২৭১২২ | |
৭৪। | অলেদা বেওয়া | মৃত ফয়েজ উদ্দীন | ৫৬ | ১৫৪০ | ফেঁপিড়া | ০৩ | ৩৪০২৬৮১৮ | |
৭৫। | সুফলা বালা | মৃত নির্মল প্রাং | ৭৬ | ১৫৪১ | ফেঁপিড়া | ০৩ | ৩৪০২৯১১৯ | |
৭৬। | সোহাগী রাণী | মৃত উজ্জল চন্দ্র শীল | ৫২ | ১৫৫ | সাবলা | ০৪ | ৩৪০২৯৪৮১ | |
৭৭। | জিন্নাতুন বেওয়া | মৃত মজিবর রহমান | ৬১ | ১৫৩ | মুড়াগাছা | ০৪ | ৩৪০২৭৪৬৯ | |
৭৮। | উমিছা বেওয়া | মৃত লব সরদার | ৫৬ | ১২১৭ | সাবলা | ০৪ | ৩৪০২৫৮৪৪ | |
৭৯। | তারা রাণী | মৃত নন্নি চন্দ্র | ৪৬ | ১৫৪ | সাবলা | ০৪ | ৩৪০২৬২৯৭ | |
৮০। | আসমা বেওয়া | মৃত মতলব | ৪৯ | ১৫১ | চকসাগরপুর | ০৪ | ৩৪০২৭৮২৬ | ১৯১ |
৮১। | হাফিজা বেওয়া | মৃত গোলাপ | ৭১ | ২৯২ | সাবলা | ০৪ | ৩৪০২২৫৯২ | |
৮২। | নেহেরা বেওয়া | মৃত আকবর আলী | ৪৫ | ৫৫৭ | সাবলা | ০৪ | ৩৪০২৭৪৮৫ | |
৮৩। | চারুবালা বেওয়া | মৃত সুধির চন্দ্র | ৪৭ | ৫৫৮ | সাবলা | ০৪ | ৩৪০২৫৯৪৩ | |
৮৪। | ছোবেদা বেওয়া | মৃত হামেদ | ৪২ | ৫৫৯ | সাবলা | ০৪ | ৩৪০২৬৬০৩ | |
৮৫। | ছফেলা বেওয়া | মৃত আঃ রহমান | ৩২ | ৫৬০ | মুড়াগাছা | ০৪ | ৩৪০২৭৪৩৬ | |
৮৬। | সবজান বেওয়া | মৃত খোরশেদ | ৫৫ | ১২০৯ | সাবলা | ০৪ | ৩৪০২৭২৩৮ | |
৮৭। | শৈল বেওয়া | মৃত মনোরঞ্জন | ৫১ | ৯১৩ | সাবলা | ০৪ | ৩৪০২৬০৭৪ | |
৮৮। | মিনা বেওয়া | মৃত আঃ মজিদ | ৬১ | ৭৪৫ | সাবলা | ০৪ | ৩৪০২৭২৪৬ | |
৮৯। | ফাতেমা বেওয়া | মৃত আফজাল | ৩৪ | ৭৪৬ | সাবলা | ০৪ | ৩৪০২৯৪৭৩ | ২১৩ |
৯০। | তাহেরা বেওয়া | মৃত মকবুল হোসেন | ৩৮ | ১১৫৪ | সাবলা | ০৪ | ৩৪০২৬৯৪১ | |
৯১। | সাজেদা বেওয়া | মৃত শাহাদৎ | ৬৩ | ১১৫৫ | সাবলা | ০৪ | ৩৪০২৬৭০২ | |
৯২। | সালেহা বেওয়া | মৃত ওমর আলী | ৫৩ | ১১৫৬ | সাবলা | ০৪ | ৩৪০২৬৪৮৭ | |
৯৩। | গৌরী বালা | মৃত রঘু নাথ | ৬৫ | ১১৫৭ | সাবলা | ০৪ | ৩৪০২৫৯৯২ | |
৯৪। | আলতাফুন নেছা | মৃত রমজান আলী | ৪৭ | ১৫৪২ | সাবলা | ০৪ | ৩৪০২৬৪৩৮ | |
৯৫। | লুৎফন বেওয়া | মৃত আঃ রহমান | ৫২ | ১৫৪৩ | মুড়াগাছা | ০৪ | ৩৪০২৭২২১ | |
৯৬। | খোতেজা বেওয়া | মৃত মফিজ উদ্দীন | ৬৭ | ১৫৪৪ | সাবলা | ০৪ | ৩৪০২৬১৫৭ | |
৯৭। | রবি বালা | মৃত গৌর চন্দ্র | ৭০ | ১৫৪৫ | সাবলা | ০৪ | ৩৪০২৫৯৮৪ | |
৯৮। | তাছলিমা বেওয়া | মৃত আঃ হাকিম | ৫৭ | ১৫৪৬ | সাবলা | ০৪ | ৩৪০২৬৩৯৬ | |
৯৯। | ফাতেমা বেওয়া | মৃত খোরমান শেখ | ৫০ | ১৫৪৭ | সাবলা | ০৪ | ৩৪০২৫৯০২ | |
১০০। | সুফিয়া বেওয়া | মৃত মজিদ আলী | ৬২ | ১৫৪৮ | সাবলা | ০৪ | ৩৪০২৫৮২৮ | |
১০১। | ছকিনা বেওয়া | মৃত আফজাল হোসেন | ৬৭ | ১৬৭৫ | সাবলা | ০৪ | ৩৪০২৭৯৯৭ | |
১০২। | আছিয়া বেওয়া | মৃত সাহেব উল্ল্যাহ | ৫০ | ১৬৭৬ | সাবলা | ০৪ | ৩৪০২৭৪৪৪ | |
১০৩। | ফুল কুমারী রাণী | মৃত নরেশ | ৫৭ | ১৭০৪ | তালোড়া বাজার | ০৫ | ৩৪০২৬৭৩৫ | |
১০৪। | জাহানারা বেওয়া | মৃত কলিমুদ্দিন | ৪৪ | ১৬০ | তালোড়া রেলগেট | ০৫ | ৩৪০২৬৮৪২ | |
১০৫। | রাহেলা বেওয়া | পিতা মফিজ উদ্দীন | ৪৬ | ১৫৮ | স্বর্গপুর | ০৫ | ৩৪০২৬১৬৫ | |
১০৬। | গৌরী রাণী | মৃত জতিন্দ্র না্থ | ৪৬ | ১৫৭ | বাঁশোপাতা | ০৫ | ৩৪০২৬৫৩৭ | |
১০৭। | দুগির্য়া দাস | মৃত সংলু | ৪৯ | ১৫৬ | তালোড়া বাজার | ০৫ | ৩৪০২৮৬৮১ | |
১০৮। | রওশনারা বেওয়া | মৃত ছায়দালী | ৪২ | ২৯৩ | বাঁশোপাতা | ০৫ | ৩৪০২৮৬৯৮ | |
১০৯। | আনোয়ারা খাতুন | পিতা তাজ উদ্দীন | ৫৭ | ৫৬২ | স্বর্গপুর | ০৫ | ৩৪০২৬১৩২ | |
১১০। | জানকি বালা | পিতা রাম পিয়ারী | ৫৭ | ৫৬৩ | তালোড়া বাজার | ০৫ | ৩৪০২৮৭৫৩ | ২১৯ |
১১১। | ছালেহা বেওয়া | মৃত সন্তোস প্রাং | ৩৭ | ১৭০৩ | স্বর্গপুর | ০৫ | ৩৪০২৬৮৬৭ | |
১১২। | বছিরন বেওয়া | মৃত আফছার রহমান | ৬১ | ৫৬৫ | তালোড়া বাজার | ০৫ | ৩৪০২৬৯৩৩ | |
১১৩। | বাসন্তী বালা | মৃত হরিপদ প্রাং | ৪৪ | ৫৬৬ | তালোড়া বাজার | ০৫ | ৩৪০২৮৭৬৪ | |
১১৪। | সরষি বালা | মৃত ললিনি কান্ত | ৪১ | ৭৪৭ | তালোড়া বাজার | ০৫ | ৩৪০২৫৮১১ | |
১১৫। | রোকেয়া বেওয়া | মৃত জহির উদ্দীন | ৫৫ | ৭৪৮ | স্বর্গপুর | ০৫ | ৩৪০২৬০০৯ | |
১১৬। | উমা রাণী বেওয়া | পিতা কেদার নাথ | ৪৬ | ৭৪৯ | তালোড়া বাজার | ০৫ | ৩৪০২৭৪১১ | |
১১৭। | শ্যামলী রাণী | মৃত গোপাল | ৪৩ | ১১৫৮ | সরঞ্জাবাড়ী | ০৫ | ৩৪০২৬৫৮৬ | |
১১৮। | ছোবেদা বেওয়া | মৃত আবেদ আলী | ৪১ | ১১৫৯ | বাঁশোপাতা | ০৫ | ৩৪০২৭৩৮৬ | |
১১৯। | লছিমন বেওয়া | মৃত সিরাজ উদ্দীন | ৫২ | ১১৬০ | স্বর্গপুর | ০৫ | ৩৪০২৬১৪৯ | |
১২০। | জায়েদা বেওয়া | মৃত মোমেন | ৬২ | ১১৬১ | সরঞ্জাবাড়ী | ০৫ | ৩৪০২৬০৮২ | |
১২১। | ছোবহান বেওয়া | মৃত কলিম উদ্দীন | ৪৭ | ১৫৪৯ | স্বর্গপুর | ০৫ | ৩৪০২৮৯৪৬ | |
১২২। | টুলু বালা | মৃত মহিন্দ্রী প্রাং | ৫৮ | ১৫৫০ | সরঞ্জাবাড়ী | ০৫ | ৩৪০২৬৫৯৪ | |
১২৩। | খুকি বালা | মৃত জংলি রাজভর | ৫৭ | ১৫৫১ | তালোড়া বাজার | ০৫ | ৩৪০২৬৩১৪ | |
১২৪। | খাতুন বেওয়া | মৃত ছবেদ আলী | ৬৭ | ১৫৫২ | সরঞ্জাবাড়ী | ০৫ | ৩৪০২৫৯৫১ | |
১২৫। | ছালেহা বেগম | মৃত ছায়দার সরদার | ৫৯ | ১৫৫৩ | সরঞ্জাবাড়ী | ০৫ | ৩৪০২৫৯৩৫ | |
১২৬। | ঝরণা রাণী | মৃত দিজেন্দ্র নাথ | ৪৬ | ১৫৫৪ | সরঞ্জাবাড়ী | ০৫ | ৩৪০২৮৭৫৬ | |
১২৭। | শান্তি রাজভর | মৃত বলহি রাজভর | ৫১ | ১৫৫৫ | সরঞ্জাবাড়ী | ০৫ | ৩৪০২৫৮৫২ | |
১২৮। | জাহানারা বেওয়া | মৃত তয়েজ প্রাং | ৬১ | ১৬৫ | চকশোলা | ০৬ | ৩৪০২৭৩৯৪ | |
১২৯। | বেবী বেগম | পিতা ছফির উদ্দীন | ৫৬ | ১৬৪ | চকশোলা | ০৬ | ৩৪০২৭৩৯৫ | |
১৩০। | আফরোজা বেওয়া | মৃত লুৎফর | ৭২ | ১৬৩ | চকশোলা | ০৬ | ৩৪০২৭৩৩৭ | |
১৩১। | জহুরা বেওয়া | মৃত জাবেদ | ৬৭ | ১৬২ | মেঘা | ০৬ | ৩৪০২৬০২৫ | |
১৩২। | ছালামা বিবি | মৃত ছোলেমান | ২২ | ১৬১ | মেঘা | ০৬ | ৩৪০২৬২৮৯ | |
১৩৩। | ফজিলা বেওয়া | মৃত রইচ উদ্দীন | ৫৬ | ২৯৪ | মেঘা | ০৬ | ৩৪০২৬৬৩৬ | |
১৩৪। | হাজেরা বেওয়া | মৃত ওয়ারেস উদ্দীন | ৬২ | ৯৩০ | চকশোলা | ০৬ | ৩৪০২৬২১৫ | |
১৩৫। | রাবেয়া বেওয়া | মৃত কাজেম উদ্দীন | ৫৯ | ৫৬৮ | দেবখন্ড | ০৬ | ৩৪০২৬৮৫৯ | |
১৩৬। | ফাতেমা বেওয়া | মৃত নুরু শাহ | ৫৭ | ৯২৯ | দেবখন্ড | ০৬ | ৩৪০২৬৩২২ | |
১৩৭। | নুরি বেওয়া | মৃত মজিবর রহমান | ৫৯ | ৯৩১ | চকশোলা | ০৬ | ৩৪০২৭৮৭৩ | |
১৩৮। | ছায়তুন বেওয়া | মৃত ছবেদ আলী | ৬৫ | ৫৭১ | দেবখন্ড | ০৬ | ৩৪০২৬৯২৫ | |
১৩৯। | আমেনা বেওয়া | মৃত মনির হোসেন | ৬৫ | ৭৫০ | মেঘা | ০৬ | ৩৪০২৬২২৩ | |
১৪০। | তছিরন বেওয়া | মৃত গুলজার রহমান | ৩৪ | ৭৫১ | দেবখন্ড | ০৬ | ৩৪০২৭৮২৪ | |
১৪১। | ফাতেমা বেওয়া | মৃত মফিজ প্রাং | ৩৯ | ৭৫২ | দেবখন্ড | ০৬ | ৩৪০২৮২৬৯ | |
১৪২। | জামেলা বেওয়া | মৃত আমজাদ হোসেন | ৪১ | ৯৩৪ | দেবখন্ড | ০৬ | ৩৪০২৮০৮৭ | |
১৪৩। | ছোবেদা বেওয়া | মৃত হায়দার হোসেন | ৬১ | ১১৬২ | চকশোলা | ০৬ | ৩৪০২৭২৫৪ | |
১৪৪। | শেফালী বেওয়া | মৃত মোতালেব হোসেন | ৩৫ | ১১৬৩ | চকশোলা | ০৬ | ৩৪০২৭২০৫ | |
১৪৫। | মেহেরুন বেওয়া | মৃত ত হামেদ প্রাং | ৫২ | ১১৬৪ | দেবখন্ড | ০৬ | ৩৪০২৭০৪৮ | |
১৪৬। | গোলাপ বানু | মৃত আকরাম হোসেন | ৪৭ | ১১৬৫ | চকশোলা | ০৬ | ৩৪০২৭১৬৩ | |
১৪৭। | কহিনুর বেওয়া | মৃত নরুল ইসলাম | ৬৭ | ১৫৫৬ | দেবখন্ড | ০৬ | ৩৪০২৭১৭১ | |
১৪৮। | হাছিনা বেওয়া | মৃত আঃ মজিদ প্রাং | ৫৪ | ১৫৫৭ | দেবখন্ড | ০৬ | ৩৪০২৮৫০৯ | |
১৪৯। | হাজেরা বেওয়া | মৃত খয়বর রহমান | ৭০ | ১৫৫৮ | দেবখন্ড | ০৬ | ৩৪০২৬৩৪৭ | |
১৫০। | আখী বেওয়া | পিতা মকবুল হোসেন | ৬৫ | ১৫৫৯ | দেবখন্ড | ০৬ | ৩৪০২৭৪২৮ | |
১৫১। | সফুরা বেওয়া | মৃত বছির উদ্দীন | ৫১ | ১৫৬০ | দেবখন্ড | ০৬ | ৩৪০২৬৩৩৯ | |
১৫২। | ফাতেমা বেওয়া | মৃত সাজেম উদ্দীন | ৭০ | ১৫৬১ | দেবখন্ড | ০৬ | ৩৪০২৭৫৮৪ | |
১৫৩। | রাহেলা বেওয়া | মৃত জসিম উদ্দীন | ৬৫ | ১৫৬২ | দেবখন্ড | ০৬ | ৩৪০২৭০৩১ | |
১৫৪। | রহিমা বেওয়া | মৃত কাজেম আলী | ৫১ | ১৬৭৭ | দেবখন্ড | ০৬ | ৩৪০২৭৪৫২ | |
১৫৫। | মোকলেদা বেওয়া | মৃত মোস্তফা আলী | ৬৬ | ১৭০ | বেলঘরিয়া | ০৭ | ৩৪০২৬১০৮ | |
১৫৬। | জেসমিন বেওয়া | পিতা আব্দুল আলী | ৮১ | ১৬৯ | পরান পুর | ০৭ | ৩৪০২৬৬৭০ | |
১৫৭। | মজিদা বেওয়া | মৃত আছিমদ্দিন | ৫৬ | ১৬৮ | পোড়াঘাটা | ০৭ | ৩৪০২৭৬১৮ | |
১৫৮। | জামেলা বেওয়া | মৃত আছির আলী | ৯১ | ১৬৭ | পোড়াঘাটা | ০৭ | ৩৪০২৬৬৮৫ | |
১৫৯। | কমলা রাণী | মৃত সুরেন দাস | ২৮ | ১৬৬ | পোড়াঘাটা | ০৭ | ৩৪০২৭৩৬১ | |
১৬০। | মোমেনা বেওয়া | মৃত মমতাজ আলী | ৪৮ | ২৯৫ | রসুলপুর | ০৭ | ৩৪০২৬১৭৩ | |
১৬১। | ছকিনা বেওয়া | মৃত বাচ্চু মিয়া | ৬০ | ৫৭২ | পোড়াঘাটা | ০৭ | ৩৪০২৭৬২৬ | |
১৬২। | হাজেরা বেওয়া | মৃত আঃ খালেক | ৫২ | ৫৭৩ | বেলঘরিয়া | ০৭ | ৩৪০২৫৮৩৬ | |
১৬৩। | ভারতী রাণী | মৃত শ্যামল চন্দ্র | ৫২ | ৫৭৪ | পোড়াঘাটা | ০৭ | ৩৪০২৭০৫৬ | |
১৬৪। | রেজিয়া বেওয়া | পিতা ইংরাজ আলী | ৬৫ | ৫৭৫ | পরানপুর | ০৭ | ৩৪০২৭৮৫৭ | |
১৬৫। | জাবিরন বেওয়া | মৃত আশরাফ আলী | ৬৭ | ৫৭৬ | বেলঘড়িয়া | ০৭ | ৩৪০২৬৪৯৫ | |
১৬৬। | ফাতেমা বেওয়া | মৃত সুলতান আলী | ৬৪ | ৭৫৩ | বেলঘড়িয়া | ০৭ | ৩৪০২৫৮৮৫ | |
১৬৭। | সেফালী বেওয়া | মৃত গোলাম আলী | ৬৩ | ৭৫৪ | দোগাছি | ০৭ | ৩৪০২৬৫৭৮ | |
১৬৮। | সামিরন বেওয়া | পিতা সুকু মিয়া | ৫৪ | ৭৫৫ | পরানপুর | ০৭ | ৩৪০২৭০৭২ | |
১৬৯। | আছিয়া বেওয়া | মৃত তয়েজ উদ্দীন | ৪১ | ৯৩৫ | বেলঘড়িয়া | ০৭ | ৩৪০২৫৮৯৩ | |
১৭০। | মিলন বেওয়া | মৃত মোসলেম উদ্দীন | ৪৮ | ১১৬৬ | বেলঘড়িয়া | ০৭ | ৩৪০২৭৩৪৫ | |
১৭১। | কাদেহান বেওয়া | মৃত কাশেম আলী | ৫৩ | ১১৬৭ | দোগাছি | ০৭ | ৩৪০২৭৩২৯ | |
১৭২। | আনোয়ারা বেওয়া | মৃত আশরাফ হোসেন | ৪৩ | ১১৬৮ | রসুলপুর | ০৭ | ৩৪০২৬১৯৮ | |
