# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কইল গ্রামের রাস্তার পার্শ্বে ড্রেণ নির্মাণ প্রকল্প। | ৮ | lged | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
2 | কঞ্চিগাড়ী গ্রাম্য রাস্তায় ইট সোলিং প্রকল্প। | ৩ | lged | ১,৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
3 | দোগাছি গ্রাম্য রাস্তার পার্শ্বে ড্রেণ নির্মাণ প্রকল্প। | ৭ | lged | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
4 | রসুলপুর ও গাংবেলঘরিয়া গ্রাম্য রাস্তায় ইট সোলিং প্রকল্প। | ৭ | lged | ১,১০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
5 | দেবরাশন গ্রামের জামে মসজিদ সংস্কার প্রকল্প। | ৯ | lged | ১,১০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS