# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | নওদাপাড়া দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার প্রকল্প। (১ম পর্যায়) | ৩ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
2 | কঞ্চিগাড়ী গ্রামের জামে মসজিদ উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম পর্যায়) | ৩ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
3 | গাংবেলঘরিয়া গ্রাম্য মক্তব উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম পর্যায়) | ৭ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
4 | গাংবেলঘরিয়া গ্রাম্য সংগঠন উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম পর্যায়) | ৭ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
5 | কইল শ্মশান সংস্কার প্রকল্প। (১ম পর্যায়) | ৮ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
6 | খানপুর গ্রামের জামে মসজিদ উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম পর্যায়) | ৯ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
7 | দেবখন্ড গ্রাম্য ক্লাব সংস্কার প্রকল্প। (২য় পর্যায়) | ৬ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
8 | খানপুর গ্রাম্য মন্দির সংস্কার প্রকল্প। (২য় পর্যায়) | ৯ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
9 | তালোড়া ইউনিয়নের দুঃস্থ জনগণের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নির্মাণ প্রকল্প। (২য় পর্যায়) | সমগ্র | tr | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS